Debel Pań
Zarząd Sekcji Tenisa Ziemnego przy Klubie Sportowym POCZTOWIEC pragnie poinformowac o rozpoczynających się w sezonie zimowym rozgrywkach przeznaczonych dla Pań. Będzie to cykl turniejów o Puchar Prezesa KS Pocztowiec Poznań.
Zasady rozgrywania Turnieju Deblowego:
1. Miejsce rozgrywek : Korty Tenisowe KS Pocztowiec Poznań ul. Przystań 1 tel. 61 8771545
2. Wpisowe : - 45 zł/osoba. Nagrody rzeczowe na zakończenie całego cyklu turniejowego za miejsca I-III + nagroda MVP całego turnieju.
3. System rozgrywek : -gry eliminacyjne w grupach do dwóch wygranych setów ,systemem każdy z każdym od 2:2 w secie , przy stanie 1:1 w setach rozgrywany jest super tiebreak do 10 -gry główne systemem pucharowym do dwóch wygranych setów od stanu 2:2 w secie, przy stanei 1:1 w setachrozgrywany jest tiebreak do 10. W przypadku udziału w turnieju więcej niż 12 par obowiązują powyższe zasady z zastosowaniem systemu NO-AD ( bez przewag w gemach ). W parze może występować tylko jedna "zawodniczka" druga nie może i nie mogła być nigdy notowana na jakichkolwiek listach PZT. Punktacja turniejowa - indywidualna I- 100 pkt II- 90 pkt III- 80 pkt IV- 70 pkt V- 60 pkt VI- 50 pkt VII-VIII- 40 pkt IX-X- 30 pkt XI-XII- 20 pkt Powyżej miejsca XII za udział w turnieju 10 pkt
4.Terminy turniejowe : I turniej- 17.12.2011 II turniej- 21.01.2012 III turniej- 18.02.2012 IV turniej- 17.03.2012 V turniej- 21.04.2012
UWAGA: Turnieje będą rozgrywane tylko w przypadku udziału minimum 8 par.
Aktualna Klasyfikacja:
| Nazwisko zawodnczki | Punktacja | SUMA | ||||
| 17.12.11 | 21.01.12 | 18.02.12 | 17.03.12 | 21.04.12 | ||
| Stróżyk Violetta | 90 | 100 | 100 | 290 | ||
| Piaskowska Krystyna | 100 | 90 | 80 | 270 | ||
| Plackowska Danuta | 70 | 80 | 90 | 240 | ||
| Loga Jola | 70 | 70 | 90 | 230 | ||
| Wachowiak Katarzyna | 0 | 100 | 100 | 200 | ||
| Grzybek Małgorzata | 100 | 90 | 0 | 190 | ||
| Sabok-Rzepka Anna | 80 | 50 | 40 | 170 | ||
| Gilewicz Iza | 90 | 80 | 0 | 170 | ||
| Świder Urszula | 50 | 60 | 40 | 150 | ||
| Włodarczyk Dorota | 40 | 40 | 60 | 140 | ||
| Majchrowicz Elżbieta | 0 | 60 | 80 | 140 | ||
| Haze Katarzyna | 30 | 40 | 60 | 130 | ||
| Dłużyk Majka | 80 | 0 | 40 | 120 | ||
| Kowal Iwona | 40 | 30 | 30 | 100 | ||
| Smarsz Ewa | 0 | 50 | 40 | 90 | ||
| Albrecht Grażyna | 30 | 10 | 50 | 90 | ||
| Zalaszewska Renata | 40 | 40 | 0 | 80 | ||
| Dęmbina Lidia | 20 | 30 | 30 | 80 | ||
| Spychała Magdalena | 0 | 70 | 0 | 70 | ||
| Kiełbowicz Małgorzata | 0 | 0 | 70 | 70 | ||
| Janik Bogna | 0 | 0 | 70 | 70 | ||
| Baryła Anna | 40 | 30 | 0 | 70 | ||
| Wieczorek Agata | 60 | 0 | 0 | 60 | ||
| Olejnik Wioletta | 30 | 0 | 30 | 60 | ||
| Kafarska Urszula | 60 | 0 | 0 | 60 | ||
| Puchajda Hanna | 0 | 0 | 50 | 50 | ||
| Kapuścińska Jola | 50 | 0 | 0 | 50 | ||
| Michalak Ela | 0 | 40 | 0 | 40 | ||
| Pięta Małgorzata | 30 | 0 | 0 | 30 | ||
| Mroczyńska Anna | 0 | 0 | 30 | 30 | ||
| Marcinowska Hanna | 0 | 30 | 0 | 30 | ||
| Ślusarczyk Waleria | 0 | 20 | 0 | 20 | ||
| Pilaczyńska Maria | 0 | 20 | 0 | 20 | ||
| Krotowska Małgorzata | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| Kamiśka Dorota | 0 | 0 | 20 | 20 | ||
| Kaczmarek Agniszka | 0 | 0 | 20 | 20 | ||
| Goetz Ewa | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| Kłos Małgorzata | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
'); //-->
